NB Cette page est obsolète désormais. Vous trouverez la liste des cours Microsoft que je donne ici.
Pour information, je fais figurer ici la liste des cours Microsoft concernant SQL Server. L'idée est d'en proposer une liste complète avec la correspondance des versions anglaises et françaises. Je ne donne pas nécessairement tous ces cours, contactez-moi si vous êtes intéressé. Les informations données ici le sont sous toutes réserves. Au besoin, elles doivent être vérifiées auprès de Microsoft. Je dégage toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.
Je distingue 3 cursus: Administrateur (Adm), Développeur (Dév) et BI (OLAP ou BI) selon le profil du client.
N° | Libellé | Durée | Cursus | Examen(s) | Langue | Réf. US/FR ou FR/US | ||
10774A | Querying Microsoft SQL Server 2012 | 5 | Dév | 70-461 | en-US | |||
10775A | Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases | 5 | Adm | 70-462 | 70-465 | en-US | ||
10776A | Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases | 5 | Dév | 70-464 | 70-465 | en-US | ||
10777A | Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 | 5 | BI | 70-463 | en-US | |||
10778A | Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012 | 5 | BI | 70-466 | 70-467 | en-US | ||
40008A | Updating your Database Skills to Microsoft SQL Server 2012 | 3 | Dév, Adm, BI | 70-457 | 70-458 | 70-459 | en-US | |
40009A | Updating your Business Intelligence Skills to Microsoft SQL Server 2012 | 3 | BI | 70-460 | en-US |
N° | Libellé | Durée | Cursus | Examen(s) | Langue | Réf. US/FR ou FR/US | |
2778 | Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL | 3 | Dév | en-US | |||
6158C | Updating Your SQL Server 2005 Skills to SQL Server 2008 | 3 | Adm | en-US | |||
50238 | Introduction to SQL Server 2008 Administration (1st level Administration) | 5 | Adm | en-US | |||
50263B | Introduction to Microsoft Business Intelligence from SQL 2008 through SharePoint and Office 2007 | 4 | OLAP | en-US | |||
6231A | Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database | 5 | Adm | 70-432 | en-US | ||
6232A | Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database | 5 | Dév | 70-432 | en-US | ||
6234A | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services | 3 | OLAP | 70-452 | 70-448 | en-US | |
6235A | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services | 3 | OLAP | 70-452 | 70-448 | en-US | |
6236A | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services | 3 | OLAP | 70-452 | 70-448 | en-US | |
6317A | Upgrading Your SQL Server 2000 DBA Skills to SQL Server 2008 | 3 | Adm | en-US | |||
50068 | Microsoft SQL Server 2008 for the Experienced Oracle Database Administrator | 4 | Adm | en-US |
Le moins que l'on puisse dire est que le cursus Microsoft pour les cours SQL Server 2005 est obscur. Après les avoir réduits à 3 jours, Microsoft a rétabli les cours 2779 et 2780 à 5 jours depuis mai 2007.
Je distingue 3 cursus: Administrateur (Adm), Développeur (Dév) et OLAP/datawarehouse/datamining (OLAP) selon le profil du client.
N° | Libellé | Durée | Cursus | Examen(s) | Examen spécial pour MCDBA | Langue | Réf. US/FR ou FR/US | |
2542 | Développement avancé d’accès aux données avec Microsoft Visual Studio 2005 | 2 | Dév | en-US | ||||
2733 | Updating Your Database Administration Skills to Microsoft SQL Server 2005 | 3 | Adm | en-US | ||||
2734 | Updating Your Database Development Skills to Microsoft SQL Server 2005 | 3 | Dév | en-US | ||||
2778 | Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2005 Transact-SQL (mai 2007) | 3 | Dév | en-US | ||||
2779 | Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database | 3 (5 à partir de mai 2007) | Adm/Dév | 70-431 | en-US | 4740 | ||
2780 | Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database | 3 (5 à partir de mai 2007) | Adm | 70-431 | en-US | 4742 | ||
2781 | Designing Microsoft SQL Server 2005 Server-Side Solutions | 3 | Dév | 70-442 | 70-441 | en-US | ||
2782 | Designing Microsoft SQL Server 2005 Databases | 2 | Dév | 70-441 | en-US | |||
2783 | Designing the Data Tier for Microsoft SQL Server 2005 | 1 | Dév | 70-442 | en-US | |||
2784 | Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server 2005 | 3 | Dév | 70-442 | en-US | |||
2786 | Designing a Microsoft SQL Server 2005 Infrastructure | 2 | Adm | 70-443 | 70-447 | en-US | 4611 | |
2787 | Designing Security for Microsoft SQL Server 2005 | 2 | Adm | 70-443 | 70-447 | en-US | 4614 | |
2788 | Designing High Availability Database Solutions Using Microsoft SQL Server 2005 | 3 | Adm | 70-443 | 70-444 | 70-447 | en-US | 4617 |
2789 | Administering and Automating Microsoft SQL Server 2005 Databases and Servers | 1 | Adm | 70-444 | 70-447 | en-US | 4620 | |
2790 | Troubleshooting and Optimizing Database Servers Using Microsoft SQL Server 2005 | 2 | Adm/Dév | 70-444 | 70-447 | en-US | 5138 | |
2791 | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (mai 2007) | 3 | OLAP | 70-445 | en-US | |||
2792 | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (avril 2007) | 3 | Adm | 70-445 | en-US | |||
2793 | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (juin 2007) | 3 | Adm | 70-445 | en-US | |||
2794 | Designing a Business Intelligence Solution for the Enterprise Using Microsoft SQL Server 2005 | 2 | OLAP | 70-446 | en-US | |||
2795 | Designing an ETL Solution Architecture using Microsoft SQL Server 2005 Integration Services | 2 | OLAP | 70-446 | en-US | |||
2796 | Designing an Analysis Solution Architecture Using Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services | 3 | OLAP | 70-446 | en-US | |||
2797 | Designing a Reporting Solution Architecture using Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services | 2 | OLAP/Adm | 70-446 | en-US | |||
2925 | Génération de code managé pour SQL Server 2005 | 0,5 | Dév | en-US | ||||
4611 | Conception d’une infrastructure Microsoft SQL Server 2005 | 2 | Adm | 70-443 | 70-447 | en-US | 2786 | |
4614 | Conception de la sécurité pour Microsoft SQL Server 2005 | 2 | Adm | 70-443 | 70-447 | en-US | 2787 | |
4617 | Conception de solutions à haute disponibilité pour bases de données avec Microsoft SQL Server 2005 | 3 | Adm | 70-443 | 70-447 | en-US | 2788 | |
4620 | Administration et automatisation des serveurs et bases de données Microsoft SQL Server 2005 | 1 | Adm | 70-444 | 70-447 | en-US | 2789 | |
4740 | Implémentation d'une base de données Microsoft SQL Server 2005 | 3 | Adm/Dév | 70-431 | fr-FR | 2779 | ||
4742 | Maintenance d'une base de données Microsoft SQL Server 2005 | 3 | Adm/Dév | 70-431 | fr-FR | 2780 | ||
5138 | Résolution des problèmes et optimisation des serveurs de bases de données à l'aide de Microsoft SQL Server 2005 | 2 | Adm/Dév | 70-444 | 70-447 | en-US | 2790 | |
7031 | Upgrading to Microsoft SQL Server 2005 | 4 | Adm | en-US | ||||
7033 | Microsoft SQL Server 2005 for the Experienced Oracle Database Administrator | ? | Adm | en-US |
N° | Libellé | Durée | Cursus | Examen(s) | Examen spécial pour MCDBA | Langue | Réf. US/FR ou FR/US | |
2030 | Creating Reporting Solutions Using Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services | OLAP | en-US | |||||
2071 | Querying SQL Server 2000 with Transact-SQL | Dév | en-US | |||||
2072 | Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database | 5 | Adm | 70-228 | en-US | 2321 | ||
2073 | Programming a Microsoft SQL Server 2000 Database | 5 | Dév | 70-229 | en-US | 2327 | ||
2074 | Designing and Implementing OLAP Solutions with Microsoft SQL Server 2000 | 5 | OLAP | en-US | ||||
2092 | Populating a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2000 data Transformation Services | 5 | OLAP | en-US | ||||
2093 | Implementing Business Logic with MDX in Microsoft SQL Server 2000 | 5 | OLAP | en-US | ||||
2251 | Alimentation d'un data warehouse avec les services DTS de Microsoft SQL Server 2000 | 5 | OLAP | fr-FR | ||||
2258 | Conception et implémentation de solutions OLAP avec Microsoft SQL Server 2000 | 5 | OLAP | fr-FR | ||||
2321 | Administration d'une base de données Microsoft SQL Server 2000-French | 5 | Adm | 70-228 | fr-FR | 2072 | ||
2327 | Programmation d'une base de données Microsoft SQL Server 2000 | 5 | Dév | 70-229 | fr-FR | 2073 | ||
2591 | Implementing Replication Using Microsoft SQL Server 2000 | 2 | Adm | en-US |
Septembre 2012
|
|
|
Consultant Formateur Windows Server et Station, SQL Server, Azure, Office365
Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft
Certified IT Professional Enterprise Administrator (MCITP) Windows 2008
R2,Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS),
Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA), Microsoft Certified Product Specialist (MCPS), Microsoft Certified
Professional (MCP).